36 quilogramas/24 horas de máquina comercial do fabricante do cubo de gelo para a cafetaria
Características:
Especificações:
| Nome do produto | fabricante do cubo de gelo 80P |
| Modelo | HY-80P |
| Tamanho do produto | 430*520*860mm |
| Produção do gelo | 36 quilogramas/24 horas |
| Capacidade de Ctorage do gelo | 15kgs |
| Tensão | 220V/50Hz |
| Poder | 380W |
| Compressor | Secop |
| Líquido refrigerante | R134A |
| Bandeja de gelo | 5*9 |
| Tamanho do gelo | 22*22*22mm |
| Peso do gelo | 8~ 10g |
Condição de testes do ※: Temperatura ambiental 15℃; temperatura da água 10℃.
Série do fabricante do cubo de gelo:
| Modelo não. | Tamanho do produto (W*D*Hmm) |
Saída (kg/24h) |
Armazenamento (quilograma) |
Bandeja de gelo | Poder (W) |
| BL-45 | 420*520*750 | 20 | 15 | 4*9 | 350 |
| BL-90 | 510*570*800 | 40 | 25 | 5*9 | 380 |
| HY-80P | 430*520*860 | 36 | 15 | 5*9 | 380 |
| HY-120P | 530*570*860 | 54 | 26 | 5*11 | 400 |
| HY-150P | 530*570*860 | 68 | 26 | 5*13 | 420 |
| HY-200P | 680*630*1050 | 90 | 45 | 5*18 | 600 |
| HY-280P | 680*630*1050 | 126 | 45 | 6*18 | 650 |
Detalhes do produto:
![]()
![]()
![]()