Os equipamentos de refrigeração do supermercado constroem no refrigerador aberto da exposição para a leiteria
Características:
Projeto humanizado e inovativo, a melhor escolha para o supermercado, a loja, a loja do fruto e o outro local comercial
Cortina de ar dobro e tecnologia suplementar traseira do ar;
Controlador de Digitas
Evaporador Finned
Luz do diodo emissor de luz para cada prateleira
Com cortina da noite
Prateleiras ajustáveis
O comprimento, a largura e a cor podem ser personalizados conforme a necessidade do cliente
Especificações:
NOME DO PRODUTO | Refrigerador aberto da exposição de Multideck do supermercado incorporado |
Número de modelo | SLG-2000F |
Dimensão do produto (milímetros) | 2000 (w) x 950 (h) x 1980 (d) |
Dimensão do pacote (milímetros) | 2100 (w) x 1050 (h) x 2200 (d) |
Variação da temperatura | 2°C~10°C |
Sistema de refrigeração | Ventilado |
Poder entrado | 1896W |
Tensão | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
Compressor | Panasonic |
Líquido refrigerante | R410A |
Prateleira | 4-tier ajustável + uma base, 5tier total |
Luz | T5 |
Evaporador | 100% de cobre |
condensador | 100% de cobre |
termostato | Digitas |
roda | sim |
Temperatura ambiental | Sob 35°C |
Garantia | 12 meses de peças sobresselentes. |
Mais tamanhos para a opção:
Modelo |
Dimensão do produto (milímetros) (W*D*H) |
Temperatura (℃) |
Volume (L) |
SLG-1200F | 1200*800*1980 | 2~10 | 495 |
SLG-1500F | 1500*950*1980 | 2~10 | 635 |
SLG-2000F | 2000*950*1980 | 2~10 | 870 |
SLG-2500F | 2500*950*1980 | 2~10 | 1122 |
SLG-3000F | 3000*950*1980 | 2~10 | 1370 |
SLG-3750F | 3750*950*1980 | 2~10 | 1650 |
N | N*950*1980 | 2~10 | / |
Detalhes do produto:
FAQ:
Q1. Que é o prazo de entrega?
A1: Geralmente, dentro de 20 trabalhos os dias receberam em seguida o depósito.
Q2: Posso eu pedir os PCes 1?
A2: sim, os PCes 1 estão disponíveis. O preço é negociável.