Refrigerador de aço inoxidável Saladette da salada do tampo da mesa com tampa de vidro
Características:
Opção:
1. Tampa de vidro superior ou tampa de aço inoxidável
2. Vidro retangular ou vidro curvado
Especificações:
Nome do produto | Refrigerador da salada do tampo da mesa com a bandeja 4*1/4GN |
Modelo | SL-900 |
Tamanho do produto (milímetros) | 900*335*430 |
Temperatura | 2~ 10℃ |
Tensão | 220V/50Hz; 220V/60Hz; 110V/60Hz |
Poder (W) | 120W |
Compressor | Konor /Huayi |
Líquido refrigerante | R134A |
Thermostate | Digitas |
Evaporador | 100% de cobre |
Condensador | 100% de cobre |
Série do refrigerador da salada do tampo da mesa:
Tamanho do produto (L*D*H) milímetro | Temperatura (℃) | Modo refrigerando | Observação |
900*335*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 4*1/4GN |
1200*335*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 5*1/4GN |
1400*335*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 6*1/4GN |
1500*335*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 7*1/4GN |
1600*335*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 8*1/4GN |
1800*335*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 9*1/4GN |
2000*335*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 10*1/4GN |
2025*335*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 10*1/4GN |
900*395*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 4*1/3GN |
1000*395*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 4*1/3GN |
1200*395*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 5*1/3GN |
1400*395*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 6*1/3GN |
1500*395*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 7*1/3GN |
1600*395*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 8*1/3GN |
1800*395*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 9*1/3GN |
2000*395*430 | 2~8 | Estática | ajuste para a bandeja 10*1/3GN |
Detalhes do produto:
FAQ:
Q: Quando posso eu obter o preço?
: Nós citamos geralmente dentro 24 horas depois que nós obtemos seu inquérito. Se você é muito urgente obter o preço, chame-nos por favor ou diga-nos em seu e-mail de modo que nós consideremos sua prioridade do inquérito.
Q: Você apoia a personalização?
: Certos, nós apoiamos.