Equipamento de refrigeração comercial do refrigerador da tabela da preparação da pizza de duas portas
Especificações:
| Nome do produto | Equipamento de refrigeração comercial do refrigerador da tabela da preparação da pizza de duas portas |
| Modelo | SL-900G2 |
| Tamanho do produto (milímetros) | 900*700*1075mm |
| Temperatura | 2~ 10℃ |
| Volume | 250L |
| Sistema de refrigeração | fã que refrigera refrigerar estático |
| Tensão | 220~240V/50~60Hz; 110V/60Hz |
| Poder (W) | 250W |
| Compressor | Secop/Embraco |
| Líquido refrigerante | R134A |
| Thermostate | Digitas |
| Evaporador | 100% de cobre |
| Condensador | 100% de cobre |
| Peso líquido | 89kgs |
| Peso de efetivação | 100kgs |
![]()
Características:
FAQ:
Q: Que é o termo de pagamento?
: Termos do pagamento: 30% do depósito em cima de assinar o PI, e o equilíbrio será cancelado por T/T antes da entrega.
Q. Está a ordem da amostra disponível?
: Sim, é. Uma ordem da amostra é aceitável